Panel LED redondo de sobreponer (Verve)
Desde: $7,450
Descripción
Producto versátil, de fácil instalación y mantenimiento, ideal para espacios con techos difíciles de perforar. Sus grados de apertura le permiten una distribución amplia y uniforme de la luz y lo hacen adecuado para múltiples espacios interiores en los que se requiere una iluminación constante y eficiente. No genera calor, ruido o rayos UV.
Elige las características de tus paneles:
- Calidad certificada
- Pago seguro
- Recibe en la puerta de tu casa o recoge en tienda
PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER VERVE | ||||
POTENCIA | 6W | 12W | 18W | 24W |
LÚMENES (Lm) | 480 Lm +/-10% | 960 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% |
MEDIDAS (DxH)* (cm) | ± 9×6 | ± 12×6 | ± 18×6 | ± 22×6 |
GRADO IP | 20 | |||
ÁNGULO DE APERTURA | 180° | |||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | |||
TIPO DE LED | 2835SMD | |||
MATERIAL | Aleación de aluminio y polimetilmetacrilato | |||
TEMPERATURA COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | |||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | |||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | |||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | |||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | ||||
INSTALACIÓN | Para sobreponer en techo. Anclaje mediante tornillos | |||
GARANTÍA | 1 año |
*Diámetro x alto
Vatios | |
---|---|
Temperatura del color (°K) |
Saul Castiblanco C –
Ha adquirido 8 de estas lamparas de diferentes watts y son muy buenas, solo tengo una pregunta, son dimerizables?, pueden trabajar con un dimmer, gracias
bioled –
¡Muchas gracias por su opinión! Para que funcione con dimer tiene que cambiar el driver por uno dimerizable. Lo puede encontrar en https://bioled.com.co/producto/driver-dimerizable-para-panel-led/