Panel LED cuadrado de incrustar
Desde: $4,200
Descripción
Producto versátil, de fácil instalación y mantenimiento. Está diseñado especialmente para consumir menos energía (en comparación a la luminaria tradicional) con la promesa de suministrar iluminación de primera categoría. Su diseño ultra-delgado y liviano lo hace ideal para todo tipo de espacios residenciales y comerciales. No genera calor, ruido o rayos UV.
Elige las características de tus paneles:
- Calidad certificada
- Pago seguro
- Recibe en la puerta de tu casa o recoge en tienda
PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR | ||||||||
POTENCIA (W) | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W | 48W |
LÚMENES (Lm) | 240 Lm +/-10% | 480 Lm +/-10% | 720 Lm +/-10% | 960 Lm +/-10% | 1200 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% | 3840 Lm +/-10% |
MEDIDAS (LxWxH)* (cm) | ± 8,5×8,5×1,3 | ± 12x12x1,3 | ± 14,7×14,7×1,3 | ± 17x17x1,3 | ± 20x20x1,3 | ± 22x22x1,3 | ± 30x30x1,3 | ± 60x60x1,3 |
GRADO IP | 20 | |||||||
ÁNGULO DE APERTURA | 120° | |||||||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | ± -20°C — 45°C | |||||||
TIPO DE LED | 2835SMD | |||||||
MATERIAL | Aleación de aluminio y polimetilmetacrilato | |||||||
TEMPERATURA DEL COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / NW – Blanco natural (4100°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | |||||||
VOLTAJE | 85 – 265 VAC | |||||||
CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | |||||||
TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | |||||||
Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | ||||||||
INSTALACIÓN | Para incrustar en techo. Anclaje mediante ganchos | |||||||
GARANTÍA | 1 año |
*Largo x ancho x alto
Vatios | |
---|---|
Temperatura del color (°K) | 3000ºK (Blanco cálido), 4100ºK (Blanco natural), 6400ºK (Blanco frío) |
Marca | BIOLED®, ENERLED® |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.