Panel LED cuadrado de sobreponer (Verve)
Desde: $8,000
Descripción
Producto versátil, de fácil instalación y mantenimiento, ideal para espacios con techos difíciles de perforar. Sus grados de apertura le permiten una distribución amplia y uniforme de la luz y lo hacen adecuado para múltiples espacios interiores en los que se requiere una iluminación constante y eficiente. No genera calor, ruido o rayos UV.
Elige las características de tus paneles:
- Calidad certificada
- Pago seguro
- Recibe en la puerta de tu casa o recoge en tienda
| PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER VERVE | ||||
| POTENCIA (W) | 6W | 12W | 18W | 24W |
| LÚMENES (Lm) | 480 Lm +/-10% | 960 Lm +/-10% | 1440 Lm +/-10% | 1920 Lm +/-10% |
| MEDIDAS (LxWxH)* (cm) | ± 9x9x6 | ± 12x12x6 | ± 18x18x6 | ± 22x22x6 |
| GRADO IP | 20 | |||
| ÁNGULO DE APERTURA | 360° | |||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | |||
| TIPO DE LED | 2835SMD | |||
| MATERIAL | Aleación de Aluminio y polimetilmetacrilato | |||
| TEMPERATURA DEL COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | |||
| VOLTAJE | 85 – 265 VAC | |||
| CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | |||
| TIPO DE USO | INTERIOR: Luminaria comercial y residencial | |||
| Hogares, oficinas, hoteles, hospitales, colegios, supermercados, centros comerciales, restaurantes y similares | ||||
| INSTALACIÓN | Para sobreponer en techo. Anclaje mediante tornillos | |||
| GARANTÍA | 1 año | |||
*Largo x ancho x alto
| Vatios | |
|---|---|
| Temperatura del color (°K) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.