Reflector LED RUI
Desde: $9,300
Descripción
La intensidad de su luz y su amplio ángulo de apertura son dos factores que hacen de los reflectores la solución ideal para cualquier área exterior o interior que se quiera iluminar. Así mismo, por su diseño, es un producto versátil, estético y liviano que se ajusta a todo tipo de espacios. Con el fin de satisfacer a cabalidad las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos una amplia gama de potencia que va desde los 10 hasta los 400 vatios.
Elige las características de tus reflectores:
- Calidad certificada
- Pago seguro
- Recibe en la puerta de tu casa o recoge en tienda
| REFLECTOR LED RUI (BLANCO/NEGRO) | |||||||||
| POTENCIA | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| LÚMENES (Lm) | 1000 Lm +/-10% | 2000 Lm +/-10% | 3000 Lm +/-10% | 5000 Lm +/-10% | 10000 Lm +/-10% | 15000 Lm +/-10% | 20000 Lm +/-10% | 30000 Lm +/-10% | 40000 Lm +/-10% |
| MEDIDAS (cm)* | 10x3x9 | 12x3x9.5 | 16x3x12 | 21x3x16 | 27x3x21 | 38x4x28 | 44x5x33 | 46x5x34 | |
| GRADO IP | 65 | ||||||||
| ÁNGULO DE APERTURA | 145° | ||||||||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | ± -20°C — 45°C | ||||||||
| TIPO DE LED | 2835SMD | ||||||||
| MATERIAL | Aluminio y vidrio templado | ||||||||
| TEMPERATURA DEL COLOR (°K) | WW – Blanco cálido (3000°K) / CW – Blanco frío (6400°K) | ||||||||
| VOLTAJE | 85 – 265 VAC | ||||||||
| CERTIFICADOS | ROHS, RETILAP, CE, ISO 9001 | ||||||||
| TIPO DE USO | EXTERIOR: Luminaria comercial e industrial | ||||||||
| Espacios abiertos, parques, escenarios deportivos, casas de campo, vías, túneles, parqueaderos, vallas publicitarias, exteriores de edificios y similares | |||||||||
| INSTALACIÓN | Anclaje mediante platina metálica | ||||||||
| GARANTÍA | 1 año | ||||||||
*largo x ancho x alto
| Vatios | |
|---|---|
| Temperatura del color (°K) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.